Акции Russell 2000, которые есть в Тинькоф.
Russell 2000 - это индекс, включающий компании малой и средней капитализации. Кстати, говоря он является неким индикатором здоровья американской экономики(намек на развороты).
Индекс был запущен 1 января 1984 года и поддерживается FTSE Russell, дочерней компанией группы Лондонской фондовой биржи.
Чем полезен: компании, входящие в индекс маршируют за ним.
список неполный, пополняется постепенно...
</tbody>
Тикер | Название компании | Сфера деятельности | Объемы на 08.22 | Цена $ на 08.22 |
VLDR | Velodyne Lidar Inc | Лидарные техн-гии | 1 967 500 | 1,03 |
ASTR | Astra Space Inc Cl. A | Космос | 1 272 100 | 1,46 |
WISH | Contextlogic Inc Cl A | Электронная коммерция | 10 989 200 | 1,54 |
SKLZ | Skillz Inc | Киберспорт | 8 984 600 | 1.54 |
BNGO | Bionano Genomics Inc | Медицина | 4 124 700 | 1,85 |
RIDE | Lordstown Motors Corp | Элетроавтомобили | 3 119 700 | 2,27 |
HRTX | Heron Therapeutics | Медицина | 1 711 400 | 2,74 |
AFMD | Affimed N.V. | Медицина | 685 700 | 2,75 |
ATRA | Atara Biotherap | Медицина | 2 777 800 | 2,85 |
GEVO | Gevo Inc | Биобутанол | 8 810 800 | 2,88 |
CLOV | Clover Health Investments Corp | Медстраховка | 6 209 400 | 2,92 |
QRTEA | Qurate Retail Inc Series A | Эл торговля | 6 542 900 | 2,88 |
WKHS | Workhorse Grp | Авто | 6 219 100 | 3,87 |
Комментарии к посту(1)
То, что надо!